工藝菲林實戰
品索工藝菲林實戰,工業設計CMF(材料、工藝、顏色)、2D效果圖、工藝圖、菲林圖設計實訓,品索注重CMF在工業設計的實戰操作,讓你在實戰中學習工業CMF在產品設計中的應用方法、操作流程、工藝制程、學習相關cmf本領技能。
品索教育工藝菲林實戰實訓表
大綱 | 課時 | 實訓 | 實訓內容 | 達到標準 |
公司品牌 | 第一課時 | 開課儀式 | ①品索設計發展史以及涉及領域 ②宣讀課堂管理規定,注意事項,實訓安排 ③總監介紹以及展示作品 ④給成員講解工業設計整個流程⑤分組進行互動式講解公司品牌 | 了解品牌及發展所具備的各項費用支出。 助力學員名片設計能設計出客戶所要類型的名片設計。 |
第二課時 | 公司品牌成立 | |||
自習 | 自習 | |||
第三課時 | 公司背文+18種logo設計 | ①個人公司品牌文字講解 ②9大構成8大手法設計方法及1款自由設計 ③logo的標準性版面設計 ④帶文字說明闡述 | ||
第四課時 | 2款logo標準性細化 | |||
自習 | 自習 | |||
第五課時 | 2款logo標準性細化 | ①學習名片設計本質 設計前提 構圖構成 ②學習構圖構成、文案構成、圖案構成 ③了解cdr軟件工業設計領域中應用 ④繪圖準備+圖層+畫圖顏色模式 | ||
第六課時 | 名片設計 | |||
自習 | 自習 | |||
工藝材料菲林講解 | 第七課時 | 工藝材料講解 | ①工藝材料講解結合實物講解 ②運用cdr制作智能手環效果圖 并標注出工藝圖 | 學習工藝 材料 磨具成本屬性,以及未來工藝材料發展的趨勢 ,了解作品中的效果與現實生產落地效果的差異。 |
第八課時 | 菲林圖 | |||
自習 | 休息 | |||
第九課時 | cdr軟件應用講解 | ①了解cdr軟件工業設計領域中應用 ②繪圖準備+圖層+畫圖顏色模式 | ||
第十課時 | 常用工具講解(一) | |||
自習 | 自習 | |||
商業名片制作 | 第十一課時 | 常用工具講解(二) | ①(調和+交互式透明+交互式輪廓圖)工具講解及操作 成員(玻璃+立體效果制作) ② (填充+交互式填充)工具講解及操作成員(工業材料工藝效果制作) ③(布爾運算+間距+對齊)工具工具講解及操作 | 學習cdr基本工具操作以及屬性,并在以后的設計作圖中熟練運用。 |
第十二課時 | 常用工具講解(三) | |||
自習 | 自習 | |||
第十三課時 | 各種效果制作 | ①成員進行各種效果表現常用命令 ②運用cdr制作logo 名片并打印 | ||
第十四課時 | logo+名片制作 | |||
自習 | 自習 | |||
商業案例平面效果圖 | 第十五課時 | 移動電源 | ①運用cdr制作移動電源效果圖并標注出工藝圖(2個課時) | 進一步學習工藝材料的運用,并學習cdr進行立體效果圖的表達,進而更熟練的對cdr軟件的運用。 |
第十六課時 | 移動電源 | |||
自習 | 自習 | |||
第十七課時 | 手機效果圖 | ①運用cdr制作手機效果圖并標注出工藝圖(2個課時) | ||
第十八課時 | 手機效果圖 | |||
自習 | 自習 | |||
第十九課時 | 學習機效果圖 | ①運用cdr制作學習機效果圖并標注出工藝圖(2個課時) | ||
第二十課時 | 學習機效果圖 | |||
自習 | 自習 | |||
商業案例排版組合 | 第二一課時 | 工具欄命令講解及操作 | ①了解ps軟件工業設計領域中用 ②繪圖準備+圖層+歷史記錄 ③矩形 橢圓 套索 快速 魔棒 裁剪 吸管 修補 畫筆 圖章 歷史畫筆工具的講解操作 ④橡皮擦 漸變 模糊 加深 簡單 鋼筆 文字 工具的使用以及顏色填充 ⑤編輯→填充 描邊 變換 快捷鍵 菜單 選項 ⑥圖像→模式 調整 圖像大小 畫布大小 ⑦濾鏡→風格化 模糊 扭曲 | 學習ps的基本命令與操作,了解ps各工具命令的屬性。 |
第二二課時 | 菜單欄命令講解及操作 | |||
自習 | 自習 | |||
第二三課時 | 商業案例排版(一) | ①精修后進行版面排版(橫版排版) ②犀牛渲染作品進行P圖精修 | 學習ps精修一些技巧,以及各種修圖手法,并理解常用排版組合方式。 | |
第二四課時 | 商業案例排版(一) | |||
自習 | 自習 | |||
第二五課時 | 商業案例排版(二) | ①精修后進行版面排版(豎版排版) ②犀牛渲染作品進行P圖精修 | ||
第二六課時 | 商業案例排版(二) | |||
自習 | 自習 | |||
第二七課時 | 商業案例排版(三) | ①精修后進行版面排版(斜版排版) ②犀牛渲染作品進行P圖精修 | ||
第二八課時 | 商業案例排版(三) | |||
自習 | 自習 | |||
結課課題 | 第二九課時 | 作品整理上傳有概念 | ①作品整理上傳有概念 ②結業評測+總監印象+結業證書+結課課題 | |
第三十課時 | 結課課題 | |||
自習 |